 
                            



详细介绍
| 品牌 | 博莱曼特 | 升温速度(达到最高温) | 30/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 管径60-80-100-120mm | 加热方式 | 电阻丝 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 1000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 化工,电子,冶金,航天,电气 | 加压 | 单向或者双向加压 | 
| 压力 | 0-40T | 模具 | 石墨 | 
高温管式真空热压炉
管式真空热压炉是由立式管式炉和液压机以及真空系统、气路系统组成的,是将真空、气氛热压成型、高温烧结结合在一起。本设备采用石英管作为炉管;优质电阻丝为加热元件;配合液压压机石墨压头可实现最大压力40T,通过液压缸的移动来对石英管内的样品进行加压;采用双层壳体结构和智能化程序控温系统,移相触发、可控硅控制;炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料;水冷法兰密封,可以通气氛抽真空,真空泵可以根据客户要求的真空度选配;该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。
产品应用:
    该系列设备具有安全可靠,操作简单,控温精度高,保温效果好,炉膛温度均匀性高,可通气氛抽真空等特点,广泛应用于高等院校、科研院所、工矿企业等实验和批量生产。
 

高温管式真空热压炉产品参数: 
| 产品名称 | 管式真空热压炉 | 
| 产品型号 | BLMT-GRZ | 
| 壳体结构 | 双层壳体.装有风冷系统 | 
| 炉膛材料 | 日本技术真空吸附成型的优质高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,材料保温性能好、反射率高、温场均衡 | 
| 工作温度 | 1000℃左右 | 
| 炉管材质 | 高纯石英管 | 
| 加热区长度 | 600mm (300+300mm双温区) | 
| 恒温区长度 | 300mm | 
| 炉管直径 | 120mm | 
| 管长 | 约1300mm(以实际为准) | 
| 温控系统 | 温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能 1、采用PID方式调节控温,可设置30段升降温程序 2、控温精度±1ºC 3、具有过温保护、断偶保护 4、仪表具有温度自整定的功能 (可选配触屏,记录与储存数据)。 | 
| 超高温报警 | 有超高温报警 | 
| 断偶提示 | 有断偶提示 | 
| 炉膛材质 | 高纯氧化铝耐火纤维 | 
| 升温速率 | 推荐≤10℃/min,最快升温速度20℃/min | 
| 加热元件 | 优质电阻丝 | 
| 测温元件 | K型热电偶 | 
| 液压压力范围 | 0-40T | 
| 油缸行程 | ≥60mm | 
| 压头材料 | 石墨 | 
| 炉门开启方式 | 侧开 | 
| 法兰 | 法兰为水冷法兰,安装在石英管两端(法兰上安装有机械压力表和不锈钢截止阀,底端法兰下面安装有一个波纹连接件,可以使得在真空或气氛保护环境下,通过液压缸的移动来对石英管内的样品进行加压 | 
| 功率 | 约8KW(以实际为准) | 
| 工作电压 | 380V 50HZ | 
| 极限真空度 | 6.67X10-3 Pa(空炉、冷态) | 
| 真空配置 | 分子泵组及相关连接件(不含水冷机) | 
| 进出气口 | 法兰上含有真空连接口,进出气口 | 
| 相关配件 | 密封法兰1对,石英管1支,密封圈4个,石墨压头1套,坩埚钩1把,高温手套1副、说明书1份、合格证保修卡1份 | 
| 质保 | 以发货之日起15个月或自客户验收合格后12个月,以先到者为准(易耗品及人为损坏除外)。超过质保期,供方继续提供需方所需配件和技术服务,并收取实际发生的费用。 | 
| 注意事项 | 1.炉管内气压不可高于0.02MPa; 2.由于气瓶内部气压较高,所以向炉管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀,使用时会更加安全; 3.进入炉管的气体流量需小于200SCCM; 4.当炉体温度高于1000℃时,炉管内不可处于真空状态,炉管内的气压需和大气压相当,保持在常压状态; 5.如使用危险性气体或物料 ,需要自行按相关规定准备安全措施。 | 
产品咨询